🔧 警備技術士 資格別 比較表
項目 | 警備技術士 三級 | 警備技術士 二級 | 警備技術士 一級 |
レベルの位置づけ | 初級(導入編) | 中級(実務応用) | 上級(高度技術・総合設計) |
対象者 | 初心者、主婦、高齢者、副業希望者など | 警備員経験者、三級修了者 | 専門職志望者、二級修了者、技術者志望者 |
取得方法(予定) | オンライン+対面講習(6時間) | 2日間講習+実地演習 | 3日間講習+プロトタイプ設計 |
ロボダンに搭載する機能 | 音声誘導/移動(モーター)/手の動き(ジェスチャー) | 上記に加えて「目(カメラ)」の搭載と映像伝送 | AI会話/クラウド連携/ドローン連携/自動移動制御など |
スマホ操作 | ノーコードツールBluetoothで操作 | 映像確認や記録、制御アプリの活用 | 自作アプリ連携、AIカメラとのクラウド制御 |
必須技術・ツール | Glide,Adalo等使用 Arduino/HC-05など | Glide,Adalo等使用 ESP32/WiFi/カメラモジュール | Glide,Adalo等使用 AI音声API/クラウド連携(Firebase等)/Node-REDなど |
資格の活用先 | ロボダン制作教室/防犯イベント/地域活動 | 警備補助/イベント警備支援/IoT体験授業支援 | セキュリティ技術指導/製品開発/講師/自治体連携プロジェクトなど |
修了後の展望 | 副業開始/機材制作代行/講座アシスタント | 機材の販売/設置・サポート業務/資格講師補助 | 新規講座の主催/法人契約対応/ブランド構築など |
費用(予定) | 5万円 | 20万円 | 30万円 |
合格条件(例) | 音声・移動・手の動作ができるロボダンを完成させること | カメラ搭載+映像送信/記録が可能なロボダンを制作 | 会話できるロボダン+クラウド接続+応用機能実装 |
- 三級は「入口」であり、誰でも挑戦しやすい構成です。
- 二級は「映像伝送(カメラ)」によって見守り型ロボダンの実現に踏み出します。
- 一級はAI連携・自動制御・ドローン連携などを通じて、次世代の警備技術士としての完成形を目指します。
